Huidige PV-systeem gegevens |
Laatste update : 21-01-2024 13:45 |
| |
Opbrengst vandaag | 0,57 | kWh | Solar Voltage |
362
| Volt |
Totaal opbrengst | 29887,47 | kWh | Solar Stroom | 0,34 | Ampere |
CO₂ reductie | 0,26 | kg | AC Voltage | 235 | Volt |
Total CO₂ reductie | 14047,11 | kg | AC Stroom | 0,71 | Ampere |
Uren productief vandaag | 4:45 | HH:MM | AC Vermogen | 127 | Watt |
Totaal productief | 1951,57 | dagen | AC Frequentie | 50,00 | Herz |
| | | Inverter Temperatuur | 18 | ° Celcius |
| | | Inverter Efficiency | 103,1 | Procent |
Laatste systeemmelding | Systeem_OK |
Linux PiSolar 4.1.19+ #858 Tue Mar 15 15:52:03 GMT 2016 armv6l GNU/Linux |